Tokyo-V | Match nul | FC Machida |
---|---|---|
Tokyo-V | Match nul | FC Machida |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Tokyo-V | Match nul | FC Machida |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Mitch Duke | ||
Aucun buteur | - | |
Oh Se-hun | ||
Kanji Kuwayama | ||
Shota Fujio | ||
Takuma Nishimura | ||
Yuki Soma |
Tokyo-V | Match nul | FC Machida |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
Tokyo-V | Handicap match nul | FC Machida |
---|---|---|
Tokyo-V | Handicap match nul | FC Machida |
---|---|---|
Tokyo-V | FC Machida | Aucun but |
---|---|---|
Tokyo-V | Match nul | FC Machida |
---|---|---|
Tokyo-V | FC Machida |
---|---|