| Marseille | Match nul | Angers |
|---|---|---|
| Marseille | Match nul | Angers |
|---|---|---|
| Marseille | Match nul | Angers |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Marseille | Match nul | Angers |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
|---|---|---|---|
| Pierre-Emile Hojbjerg | |||
| Angel Gomes | |||
| Matt O'Riley | |||
| Nayef Aguerd | |||
| Himad Abdelli | |||
| Hamed Traore | |||
| Benjamin Pavard |
| Marseille | Match nul | Angers |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
| Premier | |
|---|---|
| Pierre-Emerick Aubameyang | |
| Mason Greenwood | |
| Hamed Traore | |
| Neal Maupay | |
| Igor Paixao | |
| Robinio Vaz | |
| Matt O'Riley |
| Marseille | Handicap match nul | Angers |
|---|---|---|
| Marseille | Handicap match nul | Angers |
|---|---|---|
| Marseille | Angers | Aucun but |
|---|---|---|
| Marseille | Match nul | Angers |
|---|---|---|
| Marseille | Angers |
|---|---|