Toronto FC | Match nul | FC Cincinnati |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Toronto FC | Match nul | FC Cincinnati |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts |
Suivant | À tout moment | |
---|---|---|
Aucun buteur | - | |
Kevin Denkey | - | |
Lorenzo Insigne | ||
Ola Brynhildsen | ||
Evander | ||
Theo Corbeanu | ||
Gerardo Valenzuela |
Toronto FC | Handicap match nul | FC Cincinnati |
---|---|---|
Toronto FC | Handicap match nul | FC Cincinnati |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons | ||
Plus/Moins de 6.5 cartons | ||
Plus/Moins de 7.5 cartons |
Toronto FC | Match nul | FC Cincinnati |
---|---|---|
FC Cincinnati |
---|