DC Utd | Match nul | New York City |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
DC Utd | Match nul | New York City |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Aucun buteur | - | |
Alonso Martinez | ||
Julian Fernandez | ||
Hannes Wolf | ||
Jacob Murrell | ||
Maxi Moralez | ||
Hosei Kijima |
DC Utd | Handicap match nul | New York City |
---|---|---|
DC Utd | Handicap match nul | New York City |
---|---|---|
DC Utd | New York City | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 | ||
Total de corners 10.5 | ||
Total de corners 11.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons | ||
Plus/Moins de 6.5 cartons | ||
Plus/Moins de 7.5 cartons |
DC Utd | Match nul | New York City |
---|---|---|
DC Utd | New York City |
---|---|