Pays de Galles | Match nul | Liechtenstein |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts | ||
Plus/Moins de 5.5 buts |
Pays de Galles | Match nul | Liechtenstein |
---|---|---|
Suivant | À tout moment | |
---|---|---|
Aucun buteur | - | |
Liam Cullen | ||
Kieffer Moore | - | |
David Brooks | ||
Josh Sheehan | ||
Lewis Koumas | ||
Jordan James |
Pays de Galles | Handicap match nul | Liechtenstein |
---|---|---|
Pays de Galles | Handicap match nul | Liechtenstein |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 11.5 | ||
Total de corners 12.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons |
Pays de Galles | Match nul | Liechtenstein |
---|---|---|
Pays de Galles |
---|