| Bucheon FC 1995 | Match nul | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Match nul | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Match nul | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Bucheon FC 1995 | Match nul | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match |
| Bucheon FC 1995 | Match nul | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Bucheon FC 1995 | Handicap match nul | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Handicap match nul | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Ansan Greeners FC | Aucun but |
|---|---|---|
| Bucheon FC 1995 | Match nul | Ansan Greeners FC |
|---|---|---|