Crystal Palace | Match nul | Sunderland |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts |
Crystal Palace | Match nul | Sunderland |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
2e mi-temps - Les deux équipes marquent |
Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
---|---|---|---|
Reinildo Mandava | |||
Jefferson Lerma | |||
Daichi Kamada | |||
Granit Xhaka | |||
Trai Hume | |||
Noah Sadiki | |||
Maxence Lacroix | - |
Au moins 1 | Au moins 2 | Au moins 3 | |
---|---|---|---|
Habib Diarra | |||
Will Hughes | |||
Jefferson Lerma | |||
Chemsdine Talbi | |||
Granit Xhaka | |||
Jean-Philippe Mateta | |||
Wilson Isidor |
Premier | |
---|---|
Aucun buteur | |
Jean-Philippe Mateta | |
Yeremy Pino | |
Daichi Kamada | |
Wilson Isidor | |
Chemsdine Talbi | |
Simon Adingra |
Crystal Palace | Handicap match nul | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Handicap match nul | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Sunderland | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Cartons - Plus/Moins 2.5 | ||
Cartons - Plus/Moins 3.5 | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Crystal Palace | Match nul | Sunderland |
---|---|---|
Crystal Palace | Sunderland |
---|---|