QPR | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
QPR | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Ashley Barnes | ||
Zian Flemming | ||
Lyle Foster | ||
Aucun buteur | - | |
Manuel Benson | ||
Josh Brownhill | ||
Jaidon Anthony |
QPR | Match nul | Burnley |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
QPR | Handicap match nul | Burnley |
---|---|---|
QPR | Handicap match nul | Burnley |
---|---|---|
QPR | Burnley | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
QPR | Match nul | Burnley |
---|---|---|
QPR | Burnley |
---|---|