| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Denver Broncos | |||
| Las Vegas Raiders | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| RJ Harvey | |||
| Ashton Jeanty | |||
| Courtland Sutton | |||
| Brock Bowers | |||
| Troy Franklin | |||
| Bo Nix | |||
| Evan Engram |
| Denver Broncos | Las Vegas Raiders |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Geno Smith - Passes pour TD | ||
| Bo Nix - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Geno Smith - Yards de passe | ||
| Bo Nix - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| RJ Harvey - Yards de course | ||
| Ashton Jeanty - Yards de course | ||
| Jaleel McLaughlin - Yards de course | ||
| Bo Nix - Yards de course | ||
| Geno Smith - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brock Bowers - Yards de réception | ||
| Courtland Sutton - Yards de réception | ||
| Troy Franklin - Yards de réception | ||
| Tre Tucker - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Oui |
|---|