| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New York Jets | |||
| Cincinnati Bengals | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | |||
| Chase Brown | |||
| Breece Hall | |||
| Tee Higgins | |||
| Justin Fields | |||
| Mason Taylor | |||
| Noah Fant |
| New York Jets | Cincinnati Bengals |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Joe Flacco - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Joe Flacco - Yards de passe | ||
| Justin Fields - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Breece Hall - Yards de course | ||
| Chase Brown - Yards de course | ||
| Samaje Perine - Yards de course | ||
| Justin Fields - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ja'Marr Chase - Yards de réception | ||
| Tee Higgins - Yards de réception | ||
| Chase Brown - Yards de réception | ||
| Noah Fant - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Oui |
|---|