| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New York Giants | |||
| Philadelphia Eagles | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Saquon Barkley | |||
| Jalen Hurts | |||
| Cam Skattebo | |||
| DeVonta Smith | |||
| Dallas Goedert | |||
| Jaxson Dart | |||
| Jahan Dotson |
| New York Giants | Philadelphia Eagles |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Hurts - Passes pour TD | ||
| Jaxson Dart - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Hurts - Yards de passe | ||
| Jaxson Dart - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Saquon Barkley - Yards de course | ||
| Cam Skattebo - Yards de course | ||
| Jaxson Dart - Yards de course | ||
| Jalen Hurts - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeVonta Smith - Yards de réception | ||
| Wan'Dale Robinson - Yards de réception | ||
| Dallas Goedert - Yards de réception | ||
| Theo Johnson - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Oui |
|---|