| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Houston Texans | |||
| Tennessee Titans | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Woody Marks | |||
| Nico Collins | |||
| Tony Pollard | |||
| Dalton Schultz | |||
| Nick Chubb | |||
| Tyjae Spears | |||
| Christian Kirk |
| Houston Texans | Tennessee Titans |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cam Ward - Passes pour TD | ||
| Davis Mills - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cam Ward - Yards de passe | ||
| Davis Mills - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Woody Marks - Yards de course | ||
| Tony Pollard - Yards de course | ||
| Nick Chubb - Yards de course | ||
| Tyjae Spears - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Nico Collins - Yards de réception | ||
| Calvin Ridley - Yards de réception | ||
| Elic Ayomanor - Yards de réception | ||
| Christian Kirk - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Oui |
|---|