Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Houston Texans | |||
Baltimore Ravens | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | Dernière | |
---|---|---|---|
Derrick Henry | |||
Nico Collins | |||
Woody Marks | |||
Zay Flowers | |||
Nick Chubb | |||
Dalton Schultz | |||
Christian Kirk |
Houston Texans | Baltimore Ravens |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Moins de | Plus de |
---|---|
Moins de | Plus de |
---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cooper Rush - Passes pour TD | ||
C.J. Stroud - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Cooper Rush - Yards de passe | ||
C.J. Stroud - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Derrick Henry - Yards de course | ||
Woody Marks - Yards de course | ||
Nick Chubb - Yards de course | ||
C.J. Stroud - Yards de course | ||
Justice Hill - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nico Collins - Yards de réception | ||
Zay Flowers - Yards de réception | ||
Mark Andrews - Yards de réception | ||
Christian Kirk - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Non | Oui |
---|---|