| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Dallas Cowboys | |||
| Denver Broncos | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Javonte Williams | |||
| J.K. Dobbins | |||
| Courtland Sutton | |||
| CeeDee Lamb | |||
| Jake Ferguson | |||
| George Pickens | |||
| Evan Engram |
| Dallas Cowboys | Denver Broncos |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Bo Nix - Passes pour TD | ||
| Dak Prescott - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Bo Nix - Yards de passe | ||
| Dak Prescott - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Javonte Williams - Yards de course | ||
| J.K. Dobbins - Yards de course | ||
| Bo Nix - Yards de course | ||
| RJ Harvey - Yards de course | ||
| Dak Prescott - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| CeeDee Lamb - Yards de réception | ||
| George Pickens - Yards de réception | ||
| Jake Ferguson - Yards de réception | ||
| Courtland Sutton - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|