| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Browns | |||
| New England Patriots | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Quinshon Judkins | |||
| Rhamondre Stevenson | |||
| Stefon Diggs | |||
| Hunter Henry | |||
| Kayshon Boutte | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Drake Maye |
| Cleveland Browns | New England Patriots |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Passes pour TD | ||
| Dillon Gabriel - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Yards de passe | ||
| Dillon Gabriel - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Rhamondre Stevenson - Yards de course | ||
| Quinshon Judkins - Yards de course | ||
| Drake Maye - Yards de course | ||
| TreVeyon Henderson - Yards de course | ||
| Dillon Gabriel - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Stefon Diggs - Yards de réception | ||
| Jerry Jeudy - Yards de réception | ||
| Harold Fannin Jr. - Yards de réception | ||
| Kayshon Boutte - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Oui |
|---|