| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Chicago Bears | |||
| Baltimore Ravens | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Derrick Henry | |||
| D'Andre Swift | |||
| Rome Odunze | |||
| Zay Flowers | |||
| Colston Loveland | |||
| D.J. Moore | |||
| Caleb Williams |
| Chicago Bears | Baltimore Ravens |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Caleb Williams - Passes pour TD | ||
| Tyler Huntley - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Caleb Williams - Yards de passe | ||
| Tyler Huntley - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Derrick Henry - Yards de course | ||
| D'Andre Swift - Yards de course | ||
| Caleb Williams - Yards de course | ||
| Kyle Monangai - Yards de course | ||
| Tyler Huntley - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Rome Odunze - Yards de réception | ||
| Zay Flowers - Yards de réception | ||
| D.J. Moore - Yards de réception | ||
| Mark Andrews - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|