| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | |||
| Atlanta Falcons | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Bijan Robinson | |||
| Drake London | |||
| Rico Dowdle | |||
| Tetairoa McMillan | |||
| Tyler Allgeier | |||
| Kyle Pitts | |||
| Darnell Mooney |
| Carolina Panthers | Atlanta Falcons |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Michael Penix Jr. - Passes pour TD | ||
| Bryce Young - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Michael Penix Jr. - Yards de passe | ||
| Bryce Young - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Bijan Robinson - Yards de course | ||
| Rico Dowdle - Yards de course | ||
| Tyler Allgeier - Yards de course | ||
| Chuba Hubbard - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Drake London - Yards de réception | ||
| Tetairoa McMillan - Yards de réception | ||
| Bijan Robinson - Yards de réception | ||
| Kyle Pitts - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|