| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | |||
| Carolina Panthers | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| James Cook | |||
| Josh Allen | |||
| Rico Dowdle | |||
| Khalil Shakir | |||
| Dalton Kincaid | |||
| Keon Coleman | |||
| Chuba Hubbard |
| Buffalo Bills | Carolina Panthers |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Andy Dalton - Passes pour TD | ||
| Josh Allen - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Andy Dalton - Yards de passe | ||
| Josh Allen - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| James Cook - Yards de course | ||
| Josh Allen - Yards de course | ||
| Rico Dowdle - Yards de course | ||
| Chuba Hubbard - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tetairoa McMillan - Yards de réception | ||
| Khalil Shakir - Yards de réception | ||
| Keon Coleman - Yards de réception | ||
| Xavier Legette - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Oui |
|---|