Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Chicago Blackhawks | |||
Florida Panthers | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Pittsburgh Penguins | |||
New York Rangers | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Colorado Avalanche | |||
Los Angeles Kings | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Montréal Canadiens | |||
Toronto Maple Leafs | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Boston Bruins | |||
Washington Capitals | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Calgary Flames | |||
Edmonton Oilers | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Los Angeles Kings | |||
Vegas Golden Knights | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
Lukko | |||
EV Zoug | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
New York Rangers- | |||
Boston Bruins- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
HC Ajoie Porrentruy- | - | - | |
EV Zoug- | - | - | |
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
SC Bern- | |||
Scl Tigers Langnau- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
SC Rapperswil-Jona Lakers- | |||
HC Ambri-Piotta- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
HC Davos- | - | - | |
HC Fribourg-Gotteron- | - | - | |
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de buts |
---|---|---|---|
HC Lausanne- | |||
ZSC Lions Zurich- | |||
En direct |