Athletic Bilbao | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Athletic Bilbao | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Gorka Guruzeta | ||
Inaki Williams | ||
Alvaro Djalo | ||
Maroan Sannadi | ||
Oihan Sancet | ||
Alex Berenguer | ||
Unai Gomez |
Athletic Bilbao | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts |
Athletic Bilbao | Handicap match nul | Rangers |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Handicap match nul | Rangers |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Rangers | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Total de corners 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Athletic Bilbao | Match nul | Rangers |
---|---|---|
Athletic Bilbao | Rangers |
---|---|