| Wrexham | Match nul | Coventry | 
|---|---|---|
| Wrexham | Match nul | Coventry | 
|---|---|---|
| Wrexham | Match nul | Coventry | 
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts | 
| Wrexham | Match nul | Coventry | 
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent | 
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Haji Wright | ||
| Ellis Simms | ||
| Brandon Thomas-Asante | ||
| Ryan Hardie | ||
| Sam Smith | ||
| Victor Torp | ||
| Kieffer Moore | 
| Wrexham | Match nul | Coventry | 
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 | 
| Wrexham | Handicap match nul | Coventry | 
|---|---|---|
| Wrexham | Handicap match nul | Coventry | 
|---|---|---|
| Wrexham | Coventry | Aucun but | 
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Total de corners 7.5 | ||
| Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
| Total de corners 9.5 | ||
| Corners - Plus/Moins 10.5 | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
| Plus/Moins de 5.5 cartons | 
| Wrexham | Match nul | Coventry | 
|---|---|---|
| Wrexham | Coventry | 
|---|---|