Sport Recife | Match nul | Botafogo FR |
---|---|---|
Sport Recife | Match nul | Botafogo FR |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts | ||
Plus/Moins de 4.5 buts |
Sport Recife | Match nul | Botafogo FR |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? | ||
Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Gonzalo Mastriani | ||
Arthur Cabral | ||
Ignacio Ramirez | ||
Santiago Rodriguez | ||
Kayke | ||
Artur | ||
Elias Manoel |
Sport Recife | Match nul | Botafogo FR |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Sport Recife | Handicap match nul | Botafogo FR |
---|---|---|
Sport Recife | Handicap match nul | Botafogo FR |
---|---|---|
Sport Recife | Botafogo FR | Aucun but |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Total de corners 6.5 | ||
Total de corners 7.5 | ||
Corners - Plus/Moins 8.5 | ||
Total de corners 9.5 |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 2.5 cartons | ||
Plus/Moins de 3.5 cartons | ||
Plus/Moins de 4.5 cartons | ||
Plus/Moins de 5.5 cartons |
Sport Recife | Match nul | Botafogo FR |
---|---|---|
Sport Recife | Botafogo FR |
---|---|