Toulouse | Match nul | QPR |
---|---|---|
Toulouse | Match nul | QPR |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Plus/Moins de 0.5 buts | ||
Plus/Moins de 1.5 buts | ||
Plus/Moins de 2.5 buts | ||
Plus/Moins de 3.5 buts |
Toulouse | Match nul | QPR |
---|---|---|
Oui | Non | |
---|---|---|
Les deux équipes marquent ? |
Toulouse | Match nul | QPR |
---|---|---|
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
1re mi-temps - Buts - 2.5 |
Toulouse | Handicap match nul | QPR |
---|---|---|
Toulouse | QPR | Aucun but |
---|---|---|