Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Dallas Mavericks | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Denver Nuggets | |||
Toronto Raptors | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Chicago Bulls | |||
Cleveland Cavaliers | |||
Aujourd'hui, |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Indiana Pacers | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Aujourd'hui, |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Los Angeles Lakers | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Brooklyn Nets | |||
Charlotte Hornets | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Milwaukee Bucks- | |||
Miami Heat- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Atlanta Hawks- | |||
Houston Rockets- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Detroit Pistons- | |||
Memphis Grizzlies- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Guangzhou Loong-Lions- | |||
San Antonio Spurs- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Club Atletico Obras San- | |||
Asosiacion Atletica Qui- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Racing de Chivilcoy- | |||
Asociacion Deportiva Atenas- | |||