Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Minnesota Timberwolves | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Points | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
Julius Randle - Points | ||
Jalen Williams - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
Julius Randle - Passes décisives | ||
Jalen Williams - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Rebonds | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
Julius Randle - Rebonds | ||
Jalen Williams - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
Julius Randle - Trois points réussis | ||
Jalen Williams - Trois points réussis |