| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | |||||
| Maxime Raynaud | |||||
| Precious Achiuwa | - | ||||
| Nique Clifford | - | ||||
| Danny Wolf | - | ||||
| Josh Minott | - | - | |||
| Nolan Traore | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Points | ||
| Maxime Raynaud - Points | ||
| Precious Achiuwa - Points | ||
| Nique Clifford - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Passes décisives | ||
| Nique Clifford - Assists | ||
| Danny Wolf - Passes décisives | ||
| Nolan Traore - Passes décisives | ||
| Ben Saraf - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Rebonds | ||
| Maxime Raynaud - Rebounds | ||
| Precious Achiuwa - Rebounds | ||
| Nique Clifford - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Nique Clifford - Trois points réussis | ||
| Danny Wolf - Trois points réussis | ||
| Josh Minott - Trois points réussis | ||
| Ziaire Williams - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|