| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Points | ||
| Brandon Ingram - Points | ||
| Evan Mobley - Points | ||
| Scottie Barnes - Points | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assists | ||
| Brandon Ingram - Assists | ||
| Evan Mobley - Assists | ||
| Scottie Barnes - Passes décisives | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rebounds | ||
| Brandon Ingram - Rebonds | ||
| Evan Mobley - Rebounds | ||
| Scottie Barnes - Rebonds | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Trois points réussis | ||
| Brandon Ingram - Trois points réussis | ||
| Evan Mobley - Trois points réussis | ||
| Scottie Barnes - Trois points réussis |