| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - | - | ||
| Rui Hachimura | - | - | |||
| Isaiah Joe | - | - | |||
| Chet Holmgren | - | - | - | ||
| Luke Kennard | - | - | - | ||
| Ajay Mitchell | - | - | - | ||
| Luguentz Dort | - | - | - | - | |
| Bronny James | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
| Rui Hachimura - Points | ||
| Luke Kennard - Points | ||
| Chet Holmgren - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
| Luke Kennard - Assists | ||
| Ajay Mitchell - Assists | ||
| Bronny James - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
| Rui Hachimura - Rebonds | ||
| Luke Kennard - Rebounds | ||
| Chet Holmgren - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
| Rui Hachimura - Trois points réussis | ||
| Luke Kennard - Trois points réussis | ||
| Isaiah Joe - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|