| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Brooklyn Nets | |||
| Over | |||
| Under | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Points | ||
| Jaden McDaniels - Points | ||
| Donte DiVincenzo - Points | ||
| Rudy Gobert - Points | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Passes décisives | ||
| Donte DiVincenzo - Assists | ||
| Mike Conley - Passes décisives | ||
| Cam Thomas - Passes décisives | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Rebonds | ||
| Jaden McDaniels - Rebonds | ||
| Donte DiVincenzo - Rebonds | ||
| Rudy Gobert - Rebonds | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Trois points réussis | ||
| Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
| Donte DiVincenzo - Trois points réussis | ||
| Mike Conley - Trois points réussis | 
| Oui | Non | 
|---|---|