Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Anthony Edwards - Points | ||
Julius Randle - Points | ||
Jaden McDaniels - Points | ||
Rudy Gobert - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Julius Randle - Passes décisives | ||
Mike Conley - Passes décisives | ||
Donte DiVincenzo - Assists | ||
Jimmy Butler - Assists | ||
Draymond Green - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Julius Randle - Rebonds | ||
Jaden McDaniels - Rebonds | ||
Rudy Gobert - Rebonds | ||
Naz Reid - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Julius Randle - Trois points réussis | ||
Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
Mike Conley - Trois points réussis | ||
Naz Reid - Trois points réussis |