| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Points | ||
| Joel Embiid - Points | ||
| VJ Edgecombe - Points | ||
| Quentin Grimes - Points | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Assists | ||
| Joel Embiid - Assists | ||
| VJ Edgecombe - Assists | ||
| Quentin Grimes - Assists | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Rebounds | ||
| Joel Embiid - Rebounds | ||
| VJ Edgecombe - Rebounds | ||
| Quentin Grimes - Rebounds | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Trois points réussis | ||
| Joel Embiid - Trois points réussis | ||
| VJ Edgecombe - Trois points réussis | ||
| Quentin Grimes - Trois points réussis | 
| Oui | Non | 
|---|---|