Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Charlotte Hornets | |||
Aujourd'hui, |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Golden State Warriors | |||
Aujourd'hui, |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Houston Rockets | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Los Angeles Lakers | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Brooklyn Nets | |||
Charlotte Hornets | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Cleveland Cavaliers | |||
New York Knicks | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Miami Heat | |||
Orlando Magic | |||
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Goyang Skygunners- | |||
Mobis Phoebus- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Al Seeb | - | - | |
CS Sagesse Beirut | - | - | |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Altiri Chiba- | - | ||
Nagasaki- | - | ||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Fighting Eagles Nagoya- | |||
Chiba Jets- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Kawasaki Brave Thunders- | |||
Hiroshima Dragonflies- | |||
En direct |
Marchés principaux | Vainqueur | Handicap | Total de points |
---|---|---|---|
Okinawa Ryukyu Golden Kings- | |||
Yokohama B-Corsairs- | |||
En direct |