| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Houston Rockets | |||
| Boston Celtics | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Alperen Sengun - Points | ||
| Amen Thompson - Points | ||
| Jabari Smith - Points | ||
| Josh Okogie - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Alperen Sengun - Assists | ||
| Amen Thompson - Assists | ||
| Kevin Durant - Passes décisives | ||
| Reed Sheppard - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Alperen Sengun - Rebonds | ||
| Amen Thompson - Rebounds | ||
| Jabari Smith - Rebonds | ||
| Kevin Durant - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Alperen Sengun - Trois points réussis | ||
| Jabari Smith - Trois points réussis | ||
| Kevin Durant - Trois points réussis | ||
| Reed Sheppard - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|