Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jimmy Butler - Points | ||
Buddy Hield - Points | ||
Draymond Green - Points | ||
Anthony Edwards - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jimmy Butler - Assists | ||
Draymond Green - Passes décisives | ||
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Julius Randle - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jimmy Butler - Rebounds | ||
Buddy Hield - Rebounds | ||
Draymond Green - Rebonds | ||
Anthony Edwards - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Buddy Hield - Trois points réussis | ||
Brandin Podziemski - Trois points réussis | ||
Draymond Green - Trois points réussis | ||
Anthony Edwards - Trois points réussis |