Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Boston Celtics | |||
New York Knicks | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaylen Brown - Points | ||
Derrick White - Points | ||
Jrue Holiday - Points | ||
Al Horford - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaylen Brown - Passes décisives | ||
Derrick White - Passes décisives | ||
Jrue Holiday - Passes décisives | ||
Al Horford - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaylen Brown - Rebonds | ||
Derrick White - Rebonds | ||
Jrue Holiday - Rebonds | ||
Al Horford - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Jaylen Brown - Trois points réussis | ||
Derrick White - Trois points réussis | ||
Jrue Holiday - Trois points réussis | ||
Al Horford - Trois points réussis |