| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Miami Heat | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | ||||||
| Norman Powell | ||||||
| Bam Adebayo | - | - | ||||
| Andrew Wiggins | - | - | ||||
| Pelle Larsson | - | - | - | |||
| Kel'el Ware | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Points | ||
| Norman Powell - Points | ||
| Bam Adebayo - Points | ||
| Andrew Wiggins - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Assists | ||
| Norman Powell - Assists | ||
| Bam Adebayo - Assists | ||
| Andrew Wiggins - Assists | ||
| Pelle Larsson - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Rebonds | ||
| Norman Powell - Rebounds | ||
| Bam Adebayo - Rebounds | ||
| Andrew Wiggins - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Trois points réussis | ||
| Norman Powell - Trois points réussis | ||
| Bam Adebayo - Trois points réussis | ||
| Andrew Wiggins - Trois points réussis | ||
| Pelle Larsson - Trois points réussis |