| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Points | ||
| DeMar DeRozan - Points | ||
| Domantas Sabonis - Points | ||
| Dennis Schroder - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Domantas Sabonis - Passes décisives | ||
| Dennis Schroder - Assists | ||
| Russell Westbrook - Passes décisives | ||
| Giannis Antetokounmpo - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Rebonds | ||
| Domantas Sabonis - Rebonds | ||
| Dennis Schroder - Rebonds | ||
| Giannis Antetokounmpo - Rebonds | ||
| Ryan Rollins - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Trois points réussis | ||
| Gary Trent Jr. - Trois points réussis | ||
| AJ Green - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|