Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Oklahoma City Thunder | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
Jalen Williams - Points | ||
Anthony Edwards - Points | ||
Julius Randle - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
Jalen Williams - Assists | ||
Anthony Edwards - Passes décisives | ||
Julius Randle - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
Jalen Williams - Rebounds | ||
Anthony Edwards - Rebonds | ||
Julius Randle - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
Jalen Williams - Trois points réussis | ||
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Julius Randle - Trois points réussis |