| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo - Points | ||
| Ryan Rollins - Points | ||
| Myles Turner - Points | ||
| Gary Trent Jr. - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo - Passes décisives | ||
| Ryan Rollins - Assists | ||
| Brandon Ingram - Assists | ||
| RJ Barrett - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo - Rebonds | ||
| Ryan Rollins - Rebounds | ||
| Myles Turner - Rebounds | ||
| Brandon Ingram - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ryan Rollins - Trois points réussis | ||
| Myles Turner - Trois points réussis | ||
| Gary Trent Jr. - Trois points réussis | ||
| AJ Green - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|