Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Golden State Warriors | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Points | ||
Jimmy Butler - Points | ||
Draymond Green - Points | ||
Anthony Edwards - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Passes décisives | ||
Jimmy Butler - Assists | ||
Draymond Green - Passes décisives | ||
Anthony Edwards - Passes décisives |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Rebonds | ||
Jimmy Butler - Rebounds | ||
Draymond Green - Rebonds | ||
Anthony Edwards - Rebonds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Stephen Curry - Trois points réussis | ||
Draymond Green - Trois points réussis | ||
Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
Julius Randle - Trois points réussis |