Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Denver Nuggets | |||
Oklahoma City Thunder | |||
Over | |||
Under |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Points | ||
Jamal Murray - Points | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Points | ||
Jalen Williams - Points |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Assists | ||
Jamal Murray - Assists | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Passes décisives | ||
Jalen Williams - Assists |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Rebounds | ||
Jamal Murray - Rebounds | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Rebonds | ||
Jalen Williams - Rebounds |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Nikola Jokic - Trois points réussis | ||
Jamal Murray - Trois points réussis | ||
Shai Gilgeous-Alexander - Trois points réussis | ||
Jalen Williams - Trois points réussis |