| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Points | ||
| DeMar DeRozan - Points | ||
| Domantas Sabonis - Points | ||
| Malik Monk - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Passes décisives | ||
| DeMar DeRozan - Passes décisives | ||
| Domantas Sabonis - Passes décisives | ||
| Russell Westbrook - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Rebonds | ||
| DeMar DeRozan - Rebonds | ||
| Domantas Sabonis - Rebonds | ||
| Russell Westbrook - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Trois points réussis | ||
| Malik Monk - Trois points réussis | ||
| Russell Westbrook - Trois points réussis | ||
| Dennis Schroder - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|