| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | ||||||
| Jrue Holiday | - | |||||
| Matas Buzelis | - | |||||
| Donovan Clingan | - | - | ||||
| Josh Giddey | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | ||||
| Guerschon Yabusele | - | - | - | |||
| Isaac Okoro | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Points | ||
| Jrue Holiday - Points | ||
| Donovan Clingan - Points | ||
| Toumani Camara - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Assists | ||
| Jrue Holiday - Passes décisives | ||
| Donovan Clingan - Passes décisives | ||
| Toumani Camara - Assists | ||
| Josh Giddey - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Rebounds | ||
| Jrue Holiday - Rebonds | ||
| Donovan Clingan - Rebonds | ||
| Toumani Camara - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jerami Grant - Trois points réussis | ||
| Jrue Holiday - Trois points réussis | ||
| Donovan Clingan - Trois points réussis | ||
| Toumani Camara - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|