| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | - | - | ||||||
| Cooper Flagg | ||||||||
| Jalen Green | - | - | ||||||
| Dillon Brooks | - | - | - | |||||
| Naji Marshall | - | - | - | - | ||||
| P.J. Washington | - | - | - | - | ||||
| Max Christie | - | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|