| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Houston Rockets | |||
| Over | |||
| Under | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Points | ||
| Alperen Sengun - Points | ||
| Amen Thompson - Points | ||
| Josh Okogie - Points | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Passes décisives | ||
| Alperen Sengun - Assists | ||
| Amen Thompson - Assists | ||
| Cooper Flagg - Passes décisives | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Rebonds | ||
| Alperen Sengun - Rebonds | ||
| Amen Thompson - Rebounds | ||
| Josh Okogie - Rebounds | 
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Trois points réussis | ||
| Cooper Flagg - Trois points réussis | ||
| Klay Thompson - Trois points réussis | ||
| Max Christie - Trois points réussis | 
| Oui | Non | 
|---|---|