| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | |||
| Los Angeles Chargers | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | |||
| Saquon Barkley | |||
| A.J. Brown | |||
| Omarion Hampton | |||
| Ladd McConkey | |||
| Quentin Johnston | |||
| Oronde Gadsden |
| Philadelphia Eagles | Los Angeles Chargers |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Justin Herbert - Passes pour TD | ||
| Jalen Hurts - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Justin Herbert - Yards de passe | ||
| Jalen Hurts - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Saquon Barkley - Yards de course | ||
| Jalen Hurts - Yards de course | ||
| Omarion Hampton - Yards de course | ||
| Kimani Vidal - Yards de course | ||
| Justin Herbert - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| A.J. Brown - Yards de réception | ||
| DeVonta Smith - Yards de réception | ||
| Ladd McConkey - Yards de réception | ||
| Keenan Allen - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|