| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New England Patriots | |||
| Baltimore Ravens | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Derrick Henry | |||
| TreVeyon Henderson | |||
| Mark Andrews | |||
| Zay Flowers | |||
| Rhamondre Stevenson | |||
| Hunter Henry | |||
| Stefon Diggs |
| New England Patriots | Baltimore Ravens |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Lamar Jackson - Passes pour TD | ||
| Drake Maye - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Lamar Jackson - Yards de passe | ||
| Drake Maye - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Derrick Henry - Yards de course | ||
| TreVeyon Henderson - Yards de course | ||
| Rhamondre Stevenson - Yards de course | ||
| Lamar Jackson - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zay Flowers - Yards de réception | ||
| Stefon Diggs - Yards de réception | ||
| Mark Andrews - Yards de réception | ||
| Hunter Henry - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|