| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams | |||
| Chicago Bears | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | Dernière | |
|---|---|---|---|
| Puka Nacua | |||
| Davante Adams | |||
| Kyren Williams | |||
| D'Andre Swift | |||
| Colston Loveland | |||
| Colby Parkinson | |||
| Kyle Monangai |
| Los Angeles Rams | Chicago Bears |
|---|---|
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Moins de | Plus de |
|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Caleb Williams - Passes pour TD | ||
| Matthew Stafford - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Caleb Williams - Yards de passe | ||
| Matthew Stafford - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kyren Williams - Yards de course | ||
| D'Andre Swift - Yards de course | ||
| Blake Corum - Yards de course | ||
| Kyle Monangai - Yards de course |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Puka Nacua - Yards de réception | ||
| Davante Adams - Yards de réception | ||
| Colston Loveland - Yards de réception | ||
| Rome Odunze - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|