Vainqueur | Handicap | Total de points | |
---|---|---|---|
Kentucky | |||
Géorgie | |||
Over | |||
Under |
Premier | À tout moment | |
---|---|---|
Chauncey Bowens (UGA) | ||
Gunner Stockton (UGA) | ||
Nate Frazier (UGA) | ||
Zachariah Branch (UGA) | ||
Seth McGowan (UK) | ||
Colbie Young (UGA) | ||
Dillon Bell (UGA) |
Kentucky | Géorgie |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Gunner Stockton (UGA) - Passes pour TD | ||
Cutter Boley (UK) - Passes pour TD |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Gunner Stockton (UGA) - Yards de passe | ||
Cutter Boley (UK) - Yards de passe |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Dante Dowdell (UK) - Yards de course | ||
Seth McGowan (UK) - Yards de course | ||
Chauncey Bowens (UGA) - Yards de course | ||
Nate Frazier (UGA) - Yards de course | ||
Gunner Stockton (UGA) - Yards de course |
Plus de | Moins de | |
---|---|---|
Josh Kattus (UK) - Yards de réception | ||
Hardley Gilmore (UK) - Yards de réception | ||
Colbie Young (UGA) - Yards de réception | ||
Zachariah Branch (UGA) - Yards de réception |
Plus de | Moins de |
---|---|
Oui |
---|