| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| James Madison | |||
| Texas State | |||
| Over | |||
| Under |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Wayne Knight (JMU) | ||
| Alonza Barnett (JMU) | ||
| Lincoln Pare (TXST) | ||
| Brad Jackson (TXST) | ||
| Jordan Fuller (JMU) | ||
| Landon Ellis (JMU) | ||
| Beau Sparks (TXST) |
| James Madison | Texas State |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brad Jackson (TXST) - Passes pour TD | ||
| Alonza Barnett (JMU) - Passes pour TD |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Brad Jackson (TXST) - Yards de passe | ||
| Alonza Barnett (JMU) - Yards de passe |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Lincoln Pare (TXST) - Yards de course | ||
| Alonza Barnett (JMU) - Yards de course | ||
| Wayne Knight (JMU) - Yards de course | ||
| Brad Jackson (TXST) - Rushing Yds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Beau Sparks (TXST) - Yards de réception | ||
| Nick DeGennaro (JMU) - Receiving Yds | ||
| Landon Ellis (JMU) - Yards de réception | ||
| Chris Dawn Jr. (TXST) - Yards de réception |
| Plus de | Moins de |
|---|---|
| Non | Oui |
|---|---|